JADWAL PASARAN TOGEL NAKBON99
| PASARAN – 1 JAM SEKALI RESULT | |||||
HOKI DRAWSetiap hari result 24x dalam 1 jam sekali List Jam Result:
<00:00:00> <01:00:00> <02:00:00> <03:00:00>
<04:00:00> <05:00:00> <06:00:00> <07:00:00>
<08:00:00> <09:00:00> <10:00:00> <11:00:00>
<12:00:00> <13:00:00> <14:00:00> <15:00:00>
<16:00:00> <17:00:00> <18:00:00> <19:00:00>
<20:00:00> <21:00:00> <22:00:00> <23:00:00>
|
|||||
| No | Nama Pasaran | Jadwal | Jam Tutup | Jam Result | Website |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTO MACAU PAGI | Senin s/d Minggu | 00:00 WIB | 00:15 WIB | KLIK DISINI |
| 2 | HUAHIN 0100 | Senin s/d Minggu | 00:45 WIB | 01:00 WIB | KLIK DISINI |
| 3 | KENTUCKYMID | Senin s/d Minggu | 00:05 WIB | 00:20 WIB | KLIK DISINI |
| 4 | BANGKOK 0130 | Senin s/d Minggu | 01:15 WIB | 01:30 WIB | KLIK DISINI |
| 5 | FLORIDA MIDDAY | Senin s/d Minggu | 00:20 WIB | 00:30 WIB | KLIK DISINI |
| 6 | NEW YORK MIDDAY | Senin s/d Minggu | 01:15 WIB | 01:25 WIB | KLIK DISINI |
| 7 | BRUNEI 02 | Senin s/d Minggu | 02:30 WIB | 02:45 WIB | KLIK DISINI |
| 8 | CAROLINA DAY | Senin s/d Minggu | 01:45 WIB | 02:00 WIB | KLIK DISINI |
| 9 | OREGON03 | Senin s/d Minggu | 02:50 WIB | 03:00 WIB | KLIK DISINI |
| 10 | OREGON06 | Senin s/d Minggu | 05:50 WIB | 06:00 WIB | KLIK DISINI |
| 11 | BANGKOK 0930 | Senin s/d Minggu | 09:15 WIB | 09:30 WIB | KLIK DISINI |
| 12 | CALIFORNIA | Senin s/d Minggu | 08:25 WIB | 08:30 WIB | KLIK DISINI |
| 13 | FLORIDAEVE | Senin s/d Minggu | 08:35 WIB | 08:45 WIB | KLIK DISINI |
| 14 | OREGON09 | Senin s/d Minggu | 08:50 WIB | 09:00 WIB | KLIK DISINI |
| 15 | NEWYORKEVE | Senin s/d Minggu | 09:25 WIB | 09:35 WIB | KLIK DISINI |
| 16 | KENTUCKYEVE | Senin s/d Minggu | 09:45 WIB | 10:00 WIB | KLIK DISINI |
| 17 | TOTO CAMBODIA | Senin s/d Minggu | 10.45 WIB | 11.00 WIB | KLIK DISINI |
| 18 | CHELSEA 11 | Senin s/d Minggu | 11:00 WIB | 11:15 WIB | KLIK DISINI |
| 19 | CAROLINAEVE | Senin s/d Minggu | 10:17 WIB | 10:22 WIB | KLIK DISINI |
| 20 | BULLSEYE | Senin s/d Minggu | 13:00 WIB | 13:15 WIB | KLIK DISINI |
| 21 | POIPET12 | Senin s/d Minggu | 12:15 WIB | 12:30 WIB | KLIK DISINI |
| 22 | OREGON12 | Senin s/d Minggu | 11:50 WIB | 12:00 WIB | KLIK DISINI |
| 23 | TOTOMACAU SIANG | Senin s/d Minggu | 13:00 WIB | 13:15 WIB | KLIK DISINI |
| 24 | SYDNEY | Senin s/d Minggu | 13:49 WIB | 14:05 WIB | KLIK DISINI |
| 25 | BRUNEI 14 | Senin s/d Minggu | 14:30 WIB | 14:45 WIB | KLIK DISINI |
| 26 | CHELSEA 15 | Senin s/d Minggu | 15:00 WIB | 15:15 WIB | KLIK DISINI |
| 27 | POIPET15 | Senin s/d Minggu | 15:15 WIB | 15:30 WIB | KLIK DISINI |
| 28 | TOTOMALI 1530 | Senin s/d Minggu | 15:15 WIB | 15:30 WIB | KLIK DISINI |
| 29 | TOTOMACAU SORE | Senin s/d Minggu | 16:00 WIB | 16:15 WIB | KLIK DISINI |
| 30 | HUAHIN 1630 | Senin s/d Minggu | 16:15 WIB | 16.30 WIB | KLIK DISINI |
| 31 | KING KONG4D I | Senin s/d Minggu | 17:00 WIB | 17.15 WIB | KLIK DISINI |
| 32 | SINGAPORE | Selasa & Jumat TUTUP | 17:30 WIB | 17:45 WIB | KLIK DISINI |
| 33 | MAGNUM4D | Rabu,Sabtu & Minggu | 18:10 WIB | 18:40 WIB | KLIK DISINI |
| 34 | TOTOMACAU MALAM-I | Senin s/d Minggu | 19:00 WIB | 19:15 WIB | KLIK DISINI |
| 35 | CHELSEA 19 | Senin s/d Minggu | 19:00 WIB | 19:15 WIB | KLIK DISINI |
| 36 | POIPET19 | Senin s/d Minggu | 19:30 WIB | 19:45 WIB | KLIK DISINI |
| 37 | PCSO | Minggu TUTUP | 19:50 WIB | 20:10 WIB | KLIK DISINI |
| 38 | TOTOMALI 2030 | Senin s/d Minggu | 20:15 WIB | 20:30 WIB | KLIK DISINI |
| 39 | HUAHIN 2100 | Senin s/d Minggu | 20:45 WIB | 21.00 WIB | KLIK DISINI |
| 40 | CHELSEA 21 | Senin s/d Minggu | 21:00 WIB | 21:15 WIB | KLIK DISINI |
| 41 | NEVADA | Senin s/d Minggu | 21.15 WIB | 21.30 WIB | KLIK DISINI |
| 42 | BRUNEI 21 | Senin s/d Minggu | 21:30 WIB | 21.45 WIB | KLIK DISINI |
| 43 | TOTOMACAU MALAM-II | Senin s/d Minggu | 22:00 WIB | 22:15 WIB | KLIK DISINI |
| 44 | POIPET22 | Senin s/d Minggu | 22:30 WIB | 22:45 WIB | KLIK DISINI |
| 45 | HONGKONG | Senin s/d Minggu | 22:59 WIB | 23:15 WIB | KLIK DISINI |
| 46 | TOTOMACAU MALAM-III | Senin s/d Minggu | 23:00 WIB | 23:15 WIB | KLIK DISINI |
| 47 | TOTOMALI 2330 | Senin s/d Minggu | 23:15 WIB | 23:30 WIB | KLIK DISINI |
| 48 | KING KONG4D II | Senin s/d Minggu | 23:30 WIB | 23:45 WIB | KLIK DISINI |
